K tipování musíte být přihlášen(a). Prosím přihlašte se zde.			
					Archiv soutěží
Tipovací soutěž
				
		
		Seznam všech archivních soutěží
Kolo
			
			
				Celkem bodů
				Body
			
			
				Úspěšných
				
					
					
					
				
			
			
				Chybných
				
					
					
					
				
			
		10/2025
				
				1818,8
				133
				86
			09/2025
				
				2203,9
				125
				122
			08/2025
				
				1726,9
				55
				54
			07/2025
				
				2043,7
				124
				71
			06/2025
				
				1858,9
				100
				68
			05/2025
				
				1924,6
				153
				213
			04/2025
				
				2080,3
				122
				107
			03/2025
				
				1938,9
				70
				77
			02/2025
				
				2467,0
				165
				194
			01/2025
				
				2557,3
				92
				78
			11/2024
				
				1551,2
				58
				35
			10/2024
				
				2050,0
				102
				57
			09/2024
				
				2005,5
				79
				128
			08/2024
				
				1792,2
				42
				30
			07/2024
				
				1943,9
				69
				46
			06/2024
				
				1727,3
				37
				26
			05/2024
				
				1835,6
				66
				42
			04/2024
				
				1849,0
				89
				63
			03/2024
				
				1866,6
				43
				31
			02/2024
				
				2108,1
				79
				47
			01/2024
				
				1974,5
				101
				58
			11/2023
				
				1534,0
				34
				12
			10/2023
				
				1751,9
				58
				40
			09/2023
				
				2100,0
				81
				40
			08/2023
				
				1717,5
				153
				112
			07/2023
				
				1960,7
				86
				63
			06/2023
				
				2573,0
				89
				65
			05/2023
				
				2026,3
				199
				106
			04/2023
				
				1600,4
				49
				33
			03/2023
				
				1834,8
				49
				43
			02/2023
				
				1639,0
				106
				65
			01/2023
				
				1769,4
				87
				33
			11/2022
				
				2138,9
				50
				55
			10/2022
				
				2078,6
				102
				75
			09/2022
				
				1900,4
				128
				76
			08/2022
				
				2234,6
				239
				138
			07/2022
				
				2049,1
				37
				20
			06/2022
				
				2609,8
				89
				74
			05/2022
				
				1835,0
				45
				49
			04/2022
				
				1900,0
				170
				93
			03/2022
				
				1720,6
				122
				93
			02/2022
				
				1799,9
				138
				103
			01/2022
				
				1817,3
				77
				45
			11/2021
				
				1591,5
				31
				13
			10/2021
				
				2060,3
				154
				129
			09/2021
				
				1757,1
				68
				40
			08/2021
				
				2117,6
				194
				119
			07/2021
				
				2006,1
				80
				65
			06/2021
				
				1794,2
				53
				32
			05/2021
				
				1958,9
				69
				41
			04/2021
				
				2230,4
				73
				50
			03/2021
				
				1840,2
				84
				39
			02/2021
				
				1545,5
				72
				35
			01/2021
				
				1460,8
				34
				14
			11/2020
				
				1869,9
				52
				15
			10/2020
				
				1745,0
				74
				57
			09/2020
				
				2039,2
				153
				103
			08/2020
				
				1865,4
				84
				57
			03/2020
				
				1552,5
				47
				17
			02/2020
				
				1822,8
				46
				20
			01/2020
				
				1756,2
				166
				74
			11/2019
				
				1825,8
				36
				29
			10/2019
				
				2045,4
				87
				27
			09/2019
				
				2039,1
				54
				33
			08/2019
				
				2003,7
				40
				38
			07/2019
				
				1959,5
				87
				70
			06/2019
				
				2016,1
				188
				117
			05/2019
				
				2011,7
				36
				24
			04/2019
				
				2075,4
				124
				62
			03/2019
				
				1778,2
				137
				60
			02/2019
				
				1777,7
				239
				174
			01/2019
				
				2203,9
				149
				38
			11/2018
				
				1663,6
				35
				18
			10/2018
				
				1959,3
				60
				49
			09/2018
				
				1908,0
				99
				73
			08/2018
				
				2604,5
				64
				46
			07/2018
				
				1635,7
				50
				40
			06/2018
				
				2048,7
				112
				116
			05/2018
				
				1969,2
				137
				77
			04/2018
				
				1956,5
				48
				24
			03/2018
				
				2316,6
				111
				75
			02/2018
				
				1942,3
				46
				19
			01/2018
				
				1850,5
				71
				57
			11/2017
				
				1602,0
				65
				14
			10/2017
				
				1772,5
				105
				36
			09/2017
				
				2281,1
				118
				98
			08/2017
				
				1806,3
				38
				13
			07/2017
				
				2008,5
				102
				55
			06/2017
				
				1712,0
				137
				104
			05/2017
				
				1966,2
				111
				64
			04/2017
				
				1633,9
				62
				35
			03/2017
				
				1801,0
				61
				86
			02/2017
				
				2246,8
				216
				149
			01/2017
				
				1832,7
				88
				65
			11/2016
				
				1658,6
				172
				114
			10/2016
				
				1846,7
				50
				17
			09/2016
				
				1807,9
				63
				58
			08/2016
				
				1970,6
				202
				87
			07/2016
				
				1953,2
				50
				57
			06/2016
				
				1726,2
				132
				62
			05/2016
				
				1751,7
				40
				16
			04/2016
				
				1857,8
				93
				21
			03/2016
				
				1794,0
				156
				62
			02/2016
				
				2188,0
				182
				158
			01/2016
				
				1587,6
				120
				87
			11/2015
				
				2039,4
				45
				31
			10/2015
				
				2089,0
				251
				119
			09/2015
				
				2239,7
				94
				33
			08/2015
				
				1751,4
				117
				119
			07/2015
				
				1863,7
				77
				40
			06/2015
				
				1812,2
				125
				54
			05/2015
				
				1736,2
				76
				67
			04/2015
				
				2166,0
				105
				41
			03/2015
				
				1797,2
				72
				30
			02/2015
				
				2267,9
				131
				55
			01/2015
				
				1935,3
				198
				101
			11/2014
				
				1608,9
				36
				10
			10/2014
				
				1737,5
				85
				45
			09/2014
				
				1890,6
				87
				29
			08/2014
				
				1758,1
				64
				52
			07/2014
				
				1560,6
				51
				22
			06/2014
				
				1479,0
				132
				54
			05/2014
				
				2267,4
				90
				56
			04/2014
				
				1900,1
				110
				53
			03/2014
				
				2048,8
				114
				44
			02/2014
				
				2259,5
				20
				19
			01/2014
				
				2659,9
				148
				95
			11/2013
				
				1435,5
				15
				3
			10/2013
				
				1698,5
				55
				35
			09/2013
				
				2272,0
				193
				85
			08/2013
				
				2255,0
				27
				26
			07/2013
				
				2163,0
				257
				143
			06/2013
				
				4356,5
				87
				26
			05/2013
				
				2112,0
				192
				91
			04/2013
				
				2176,9
				149
				69
			03/2013
				
				2044,0
				106
				75
			02/2013
				
				2236,5
				77
				49
			01/2013
				
				1993,0
				24
				22
			11/2012
				
				1896,5
				17
				11
			10/2012
				
				2258,1
				119
				139
			09/2012
				
				1878,0
				26
				15
			08/2012
				
				1849,3
				132
				58
			07/2012
				
				2097,5
				127
				52
			06/2012
				
				4304,0
				147
				84
			05/2012
				
				2008,3
				69
				67
			04/2012
				
				1945,2
				108
				32
			03/2012
				
				1924,0
				39
				30
			02/2012
				
				2212,3
				38
				25
			01/2012
				
				2138,5
				38
				30
			11/2011
				
				2033,5
				22
				17
			10/2011
				
				2117,5
				54
				21
			09/2011
				
				1876,0
				34
				19
			08/2011
				
				1762,5
				7
				1
			07/2011
				
				2085,5
				85
				46
			06/2011
				
				1984,5
				85
				36
			05/2011
				
				2430,0
				122
				66
			04/2011
				
				2351,5
				139
				50
			03/2011
				
				2262,1
				33
				39
			02/2011
				
				1966,5
				47
				24
			01/2011
				
				2649,3
				212
				68
			11/2010
				
				1933,8
				95
				37
			10/2010
				
				2564,0
				78
				77
			09/2010
				
				1981,0
				123
				56
			08/2010
				
				2333,5
				72
				34
			07/2010
				
				2030,5
				95
				50
			06/2010
				
				2822,0
				67
				50
			05/2010
				
				2225,0
				75
				60
			04/2010
				
				1838,0
				7
				6
			03/2010
				
				1985,9
				79
				41
			02/2010
				
				2002,5
				77
				45
			01/2010
				
				1931,4
				132
				37
			11/2009
				
				2235,7
				50
				24
			10/2009
				
				2145,0
				44
				29
			09/2009
				
				2394,8
				126
				79
			08/2009
				
				2248,5
				129
				50
			07/2009
				
				1789,5
				32
				47
			06/2009
				
				2391,7
				47
				35
			05/2009
				
				2101,7
				73
				67
			04/2009
				
				2053,1
				104
				58
			03/2009
				
				1987,1
				110
				52
			02/2009
				
				2303,9
				75
				53
			01/2009
				
				2026,5
				84
				30
			11/2008
				
				1671,2
				21
				12
			10/2008
				
				1891,5
				86
				47
			09/2008
				
				2158,5
				80
				21
			US Open 2008
				
				1672,0
				7
				1
			
						
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele